dataset & data-* attributes
Method of applying and accessing custom data to elements.
Spec | https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#embedding-custom-non-visible-data-with-the-data-*-attributes |
---|---|
Status | WHATWG Living Standard |
IE | Edge | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
98 (1) | |||||
95 (1) | 97 (1) | ||||
94 (1) | 96 (1) | TP (1) | |||
11 | 95 (1) | 93 (1) | 95 (1) | 15 (1) | 80 (1) |
10 | 94 (1) | 92 (1) | 94 (1) | 14.1 (1) | 79 (1) |
9 | 93 (1) | 91 (1) | 93 (1) | 14 (1) | 78 (1) |
8 | 92 (1) | 90 (1) | 92 (1) | 13.1 (1) | 77 (1) |
Show all | |||||
7 | 91 (1) | 89 (1) | 91 (1) | 13 (1) | 76 (1) |
6 | 90 (1) | 88 (1) | 90 (1) | 12.1 (1) | 75 (1) |
5.5 | 89 (1) | 87 (1) | 89 (1) | 12 (1) | 74 (1) |
88 (1) | 86 (1) | 88 (1) | 11.1 (1) | 73 (1) | |
87 (1) | 85 (1) | 87 (1) | 11 (1) | 72 (1) | |
86 (1) | 84 (1) | 86 (1) | 10.1 (1) | 71 (1) | |
85 (1) | 83 (1) | 85 (1) | 10 (1) | 70 (1) | |
84 (1) | 82 (1) | 84 (1) | 9.1 (1) | 69 (1) | |
83 (1) | 81 (1) | 83 (1) | 9 (1) | 68 (1) | |
81 (1) | 80 (1) | 81 (1) | 8 (1) | 67 (1) | |
80 (1) | 79 (1) | 80 (1) | 7.1 (1) | 66 (1) | |
79 (1) | 78 (1) | 79 (1) | 7 (1) | 65 (1) | |
18 (1) | 77 (1) | 78 (1) | 6.1 (1) | 64 (1) | |
17 (1) | 76 (1) | 77 (1) | 6 (1) | 63 (1) | |
16 | 75 (1) | 76 (1) | 5.1 (1) | 62 (1) | |
15 | 74 (1) | 75 (1) | 5 | 60 (1) | |
14 | 73 (1) | 74 (1) | 4 | 58 (1) | |
13 | 72 (1) | 73 (1) | 3.2 | 57 (1) | |
12 | 71 (1) | 72 (1) | 3.1 | 56 (1) | |
70 (1) | 71 (1) | 55 (1) | |||
69 (1) | 70 (1) | 54 (1) | |||
68 (1) | 69 (1) | 53 (1) | |||
67 (1) | 68 (1) | 52 (1) | |||
66 (1) | 67 (1) | 51 (1) | |||
65 (1) | 66 (1) | 50 (1) | |||
64 (1) | 65 (1) | 49 (1) | |||
63 (1) | 64 (1) | 48 (1) | |||
62 (1) | 63 (1) | 47 (1) | |||
61 (1) | 62 (1) | 46 (1) | |||
60 (1) | 61 (1) | 45 (1) | |||
59 (1) | 60 (1) | 44 (1) | |||
58 (1) | 59 (1) | 43 (1) | |||
57 (1) | 58 (1) | 42 (1) | |||
56 (1) | 57 (1) | 41 | |||
55 (1) | 56 (1) | 40 | |||
54 (1) | 55 (1) | 39 | |||
53 (1) | 54 | 38 | |||
52 (1) | 53 | 37 | |||
51 (1) | 52 | 36 | |||
50 | 51 | 35 | |||
49 | 50 | 34 | |||
48 | 49 | 33 | |||
47 | 48 | 32 | |||
46 | 47 | 31 (1) | |||
45 | 46 | 30 (1) | |||
44 | 45 | 29 (1) | |||
43 | 44 (1) | 28 (1) | |||
42 | 43 (1) | 27 (1) | |||
41 | 42 (1) | 26 (1) | |||
40 | 41 (1) | 25 (1) | |||
39 | 40 (1) | 24 (1) | |||
38 | 39 (1) | 23 (1) | |||
37 | 38 (1) | 22 (1) | |||
36 | 37 (1) | 21 (1) | |||
35 | 36 (1) | 20 (1) | |||
34 | 35 (1) | 19 (1) | |||
33 | 34 (1) | 18 (1) | |||
32 | 33 (1) | 17 (1) | |||
31 | 32 (1) | 16 (1) | |||
30 | 31 (1) | 15 (1) | |||
29 | 30 (1) | 12.1 | |||
28 | 29 (1) | 12 | |||
27 | 28 (1) | 11.6 | |||
26 | 27 (1) | 11.5 | |||
25 | 26 (1) | 11.1 | |||
24 | 25 (1) | 11 | |||
23 | 24 (1) | 10.6 | |||
22 | 23 (1) | 10.5 | |||
21 | 22 (1) | 10.0-10.1 | |||
20 | 21 (1) | 9.5-9.6 | |||
19 | 20 (1) | 9 | |||
18 | 19 (1) | ||||
17 | 18 (1) | ||||
16 | 17 (1) | ||||
15 | 16 (1) | ||||
14 | 15 (1) | ||||
13 | 14 (1) | ||||
12 | 13 (1) | ||||
11 | 12 (1) | ||||
10 | 11 (1) | ||||
9 | 10 (1) | ||||
8 | 9 (1) | ||||
7 | 8 (1) | ||||
6 | 7 (1) | ||||
5 | 6 | ||||
4 | 5 | ||||
3.6 | 4 | ||||
3.5 | |||||
3 | |||||
2 |
Safari on iOS | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Android Chrome | Android Firefox | IE Mobile | Android UC Browser | Samsung Internet | QQ Browser | Baidu Browser | KaiOS Browser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (1) | all | 94 (1) | 10 (1) | 64 (1) | 94 (1) | 92 (1) | 11 | 12.12 (1) | 15.0 (1) | 10.4 | 7.12 (1) | 2.5 |
14.5-14.8 (1) | 4.4.3-4.4.4 (1) | 7 (1) | 12.1 | 10 | 14.0 (1) | |||||||
14.0-14.4 (1) | 4.4 (1) | 12 | 13.0 (1) | |||||||||
13.4-13.7 (1) | 4.2-4.3 (1) | 11.5 | 12.0 (1) | |||||||||
Show all | ||||||||||||
13.3 (1) | 4.1 (1) | 11.1 | 11.1-11.2 (1) | |||||||||
13.2 (1) | 4 (1) | 11 | 10.1 (1) | |||||||||
13.0-13.1 (1) | 3 (1) | 10 | 9.2 (1) | |||||||||
12.2-12.5 (1) | 2.3 | 8.2 (1) | ||||||||||
12.0-12.1 (1) | 2.2 | 7.2-7.4 (1) | ||||||||||
11.3-11.4 (1) | 2.1 | 6.2-6.4 (1) | ||||||||||
11.0-11.2 (1) | 5.0-5.4 (1) | |||||||||||
10.3 (1) | 4 (1) | |||||||||||
10.0-10.2 (1) | ||||||||||||
9.3 (1) | ||||||||||||
9.0-9.2 (1) | ||||||||||||
8.1-8.4 (1) | ||||||||||||
8 (1) | ||||||||||||
7.0-7.1 (1) | ||||||||||||
6.0-6.1 (1) | ||||||||||||
5.0-5.1 (1) | ||||||||||||
4.2-4.3 | ||||||||||||
4.0-4.1 | ||||||||||||
3.2 |
Notes
Partial support refers to being able to use data-*
attributes and access them using getAttribute
.
"Supported" refers to accessing the values using the dataset
property. Current spec only refers to support on HTML elements, only some browsers also have support for SVG/MathML elements.
While the HTML spec doesn't require it, these browsers also support
dataset
anddata-*
attributes on SVG elements, in compliance with current plans for SVG2
Bugs
Android 2.3 cannot read
data-*
properties fromselect
elements.Safari 10 and below can return
undefined
on properties ofdataset
in some cases. (See bug).
Resources
- HTML5 Doctor article
- Demo using dataset
- has.js test
- WebPlatform Docs
- MDN Web Docs - dataset
- MDN Guide - Using data-* attributes
- MS Edge UserVoice #15885483: Support dataset and data attributes on SVG elements
Data by caniuse.com
Licensed under the Creative Commons Attribution License v4.0.
https://caniuse.com/dataset